介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 2,001円 | 2,350円 | 1,740円 | 182,730円 |
要介護2 | 2,211円 | 2,350円 | 1,740円 | 189,030円 |
要介護3 | 2,439円 | 2,350円 | 1,740円 | 195,870円 |
要介護4 | 2,652円 | 2,350円 | 1,740円 | 202,260円 |
要介護5 | 2,862円 | 2,350円 | 1,740円 | 208,560円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1,334円 | 2,350円 | 1,740円 | 162,720円 |
要介護2 | 1,474円 | 2,350円 | 1,740円 | 166,920円 |
要介護3 | 1,626円 | 2,350円 | 1,740円 | 171,480円 |
要介護4 | 1,768円 | 2,350円 | 1,740円 | 175,740円 |
要介護5 | 1,908円 | 2,350円 | 1,740円 | 179,940円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 667円 | 2,350円 | 1,740円 | 142,710円 |
要介護2 | 737円 | 2,350円 | 1,740円 | 144,810円 |
要介護3 | 813円 | 2,350円 | 1,740円 | 147,090円 |
要介護4 | 884円 | 2,350円 | 1,740円 | 149,220円 |
要介護5 | 954円 | 2,350円 | 1,740円 | 151,320円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 667円 | 1310円 | 650円 | 78,810円 |
要介護2 | 737円 | 1310円 | 650円 | 80,910円 |
要介護3 | 813円 | 1310円 | 650円 | 83,190円 |
要介護4 | 884円 | 1310円 | 650円 | 85,320円 |
要介護5 | 954円 | 1310円 | 650円 | 87,420円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 667円 | 820円 | 390円 | 56,310円 |
要介護2 | 737円 | 820円 | 390円 | 58,410円 |
要介護3 | 813円 | 820円 | 390円 | 60,690円 |
要介護4 | 884円 | 820円 | 390円 | 62,820円 |
要介護5 | 954円 | 820円 | 390円 | 64,920円 |
介護度 | 介護サービス費(1日) | 居住費(1日) | 食費(1日) | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 667円 | 820円 | 300円 | 53,610円 |
要介護2 | 737円 | 820円 | 300円 | 55,710円 |
要介護3 | 813円 | 820円 | 300円 | 57,990円 |
要介護4 | 884円 | 820円 | 300円 | 60,120円 |
要介護5 | 954円 | 820円 | 300円 | 62,220円 |
ユニット型個室 サービス費 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
自己負担額 | 1割負担 | 543円 | 673円 |
2割負担 | 1,085円 | 1,346円 | |
3割負担 | 1,627円 | 2,019円 |
ユニット型個室サービス費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自己 負担額 |
1割 負担 |
722円 | 793円 | 870円 | 941円 | 1,012円 |
2割 負担 |
1,444円 | 1,585円 | 1,739円 | 1,882円 | 2,024円 | |
3割 負担 |
2,165円 | 2,377円 | 2,608円 | 2,823円 | 3,036円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
自己負担額 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 2,350円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
自己負担額 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,740円 |
〒669-1528
兵庫県三田市駅前町3番15号101
TEL : 079-556-7557
受付時間 9:00~17:45